超低温样本库具有自动测量与控制的功能,通过低温管道集中供液,降低操作的劳动强度,提高生物样本的可靠性。利用远程监控系统监控快猫短视频下载容器的状态,并通过监控室远程发出各项操作指令,同时具有数据的储存、打印、无线报警等功能。快猫短视频下载冻库内安装低氧报警系统,自动排风抽气,防止操作环境的氧气浓度过高而造成窒息的危险。该系统广泛的适用于大型畜牧冻精站、院血库、干细胞储存中心、科研院所生物样品储存中心等。
	
	
超低温样本库产品特点
全自动补液系统和热气排放系统
标配真空进液软管
气相储存,顶部高度-190°C
可选可移动单层或双层步骤
可选电池备份
5年真空质量
	
	
| 型号 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | 
| 大储存容量 | |||
| 1.2、2ml冻存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 
| 方提桶数量(10*10) | 12 | 12 | 12 | 
| 方提桶数量(5*5) | 4 | 4 | 4 | 
| 方提桶层数 | 12 | 14 | 15 | 
| 性能 | |||
| 快猫短视频下载容积 L | 370 | 420 | 460 | 
| 托盘以下快猫短视频下载容积 L | 52L | 55L | 55L | 
| 静态快猫短视频下载保持天数(气相) | 10 | 11 | 11 | 
| 静态快猫短视频下载保持天数(液相) | 74 | 84 | 92 | 
| 罐体参数 | |||
| 口径(mm) | 320 | 320 | 320 | 
| 有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | 
| 内径 (mm) | 730 | 730 | 730 | 
| 总高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | 
| 门宽要求 | 815 | 815 | 815 | 
| 空重(kg) | 235 | 225 | 258 | 
| 满重(kg) | 536 | 530 | 632 | 
| 血袋容量/血袋架层数/血袋架数量 | |||
| 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | 
| 50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | 
| 250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | 







 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            